Model No. | Rated Current | Turns Ratio | Output Current | Wire Hole (mm) | Load | Phase Shift | Accuracy (Class) |
SDK06 | 5A~25A | 1:100 1:200 1:1000 1:2000 1:2500 1:3000 Or request | 5mA/10mA/20mA/33.3mA or on request | ∅6 | <10Ω | <30′ | 0.5/1 |
SDK10 | 15A~75A | 20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A or on request | ∅10 | ||||
SDK16 | 20A~100A | 4mA/5mA/10mA or on request | ∅16 | <4Ω | |||
SDK24 | 100A~300A | 20mA/33.3mA/40mA/50mA/100mA/1A/5A or on request | ∅24 | ||||
SDK25 | 20A~300A | 16mA or on request | ∅25 | 0.2/0.5 | |||
SDK32 | 10A~500A | 1A/5A or on request | ∅32 | <15′ | 0.1/0.2/0.5 | ||
SDK40 | 10A~400A | 0.1A/1A/2A/5A or on request | ∅40 | ||||
SDK55 | 50A~1000A | 1A/2A/5A or on request | ∅55 | <90′ | |||
SDK80 | 50A~1000A | ∅80 | |||||
SDK100 | 500A~3000A | 0.1A/1A/2A/5A or on request | ∅100 | ||||
SDK150 | 1000A~5000A | ∅150 |
Features and Specifications:
※The opening core structure. Can be easily installed, removed, and not necessary to disconnect the primary cable;
※Insulation voltages: 4000V/1min, Dielectric resistance: ≥100MΩ/500Vdc;
※Working Temperature: -30°C~+60°C(ABS Casing)
-40°C~+100°C(PC Casing)